# | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
---|---|---|---|
1 | ΦΥΣΤΙΚΙ ΚΕΛΥΦ.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΨΗΜΕΝΟ | 5kg | 2x5kg |
2 | ΦΥΣΤΙΚΙ ΚΕΛΥΦ.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΨΙΧΑ ΚΑΡΑΜΕΛΑ | - | - |
3 | ΦΥΣΤΙΚΙ ΚΕΛΥΦ.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΨΙΧΑ ΦΕΤΑ | - | - |
4 | ΦΥΣΤΙΚΙ ΦΛΟΙΟΣ ΚΙΝΑΣ ΨΗΜΕΝΟ ΑΛΑΤΙ | 5kg | 1x5kg |
5 | ΦΥΣΤΙΚΙ ΦΛΟΙΟΣ ΚΙΝΑΣ ΨΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛ. | 5kg | 1x5kg |
6 | ΦΥΣΤΙΚΙ/ΨΙΧΑ ΚΙΝΑΣ ΩΜΗ | 25kg | ΣΑΚ.25 |
7 | ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΟ ΚΙΝΑΣ ΨΗΜΕΝΟ | 5kg | 2x5kg |
8 | PEANUTS ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ | 3kg | 4x3kg |
9 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΨΗΜΕΝΟ | 5kg | 2x5kg |
10 | ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΩΜΟΣ | 22,68kg | ΣΑΚ.22,68 |
11 | ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΩΜΟΣ | 40kg | ΣΑΚ.40 |
12 | ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ Η.Π.Α ΨΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΑΤΟΣ | 5kg | 1x5kg |
13 | ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ Η.Π.Α ΨΗΜΕΝΟΣ ΑΛΑΤΙ | 5kg | 1x5kg |
14 | ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΨΙΧΑ | - | - |
15 | ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΨΗΜ.ΧΟΝΔΡ.ΑΛΑΤΙ | 5kg | 1x5kg |
16 | ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ XOΝΔΡ.ΩΜΟΣ | - | - |
17 | ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΨΗΜ.ΧΟΝΔΡ.ΑΝΑΛ. | 5kg | 1x5kg |
18 | ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΝΥΧΑΚΙ ΜΕ ΑΛΑΤΙ. | 5kg | 1x5kg |
19 | ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΝΥΧΑΚΙ ΑΝΑΛΑΤΟΣ. | 5kg | 1x5kg |
20 | ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ ΚΙΝΑΣ ΨΙΧΑ. | - | - |
21 | ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 22,68kg | ΣΑΚ.22,68 |
22 | ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ | 22,8kg | ΣΑΚ.22,68 |
23 | ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ | 25kg | ΣΑΚ.25 |
24 | ΑΜΥΓ/ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΩΜΗ ΛΕΥΚΗ | 5kg | 2x5kg |
25 | ΑΜΥΓ/ΧΑ ΛΕΥΚΗ ΦΙΛΕ ΙΣΠΑΝΙΑΣ | 5kg | 2x5kg |
26 | ΑΜΥΓΔ.ΚΡΟΚΑΝ 2/5 ΙΣΠΑΝΙΑΣ | - | - |
27 | ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΨΗΜΕΝΗ ΦΕΡΑΝ. | 5kg | 2x5kg |
28 | ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑ ΕΛΛ/ΚΗ ΨΗΜΕΝΗ ΦΕΡΑΝ. | 5kg | 2x5kg |
29 | ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑ ΩΜΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΦΕΡΑΝΙΑ | 25kg | ΣΑΚ.25 |
30 | ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑ ΩΜΗ ΕΛΛ/ΚΗ ΦΕΡΑΝΙΑ | 50kg | ΣΑΚ.50 |
31 | ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑ ΩΜΗ ΕΛΛ/ΚΗ ΦΕΡΑΝΙΑ | 5kg | 2x5kg |
32 | ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑ ΩΜΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 22,68kg | 1x22,68kg |
33 | ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑ ΩΜΗ ΤΕΞΑΣ ΕΛΛ/ΚΗ | 25kg | ΣΑΚ.25kg |
34 | ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑ ΩΜΗ ΤΕΞΑΣ ΕΛΛ/ΚΗ | 5kg | 2x5kg |
35 | ΚΑΣΙΟΥΣ ΙΝΔΙΩΝ ΨΗΜΕΝΟ 240 ΜΕ ΑΛΑΤΙ | 10kg | 1x10kg |
36 | ΚΑΣΙΟΥΣ ΙΝΔΙΩΝ ΨΗΜΕΝΟ 240 ΑΝΑΛΑΤΟ | 10kg | 1x10kg |
37 | ΚΑΣΙΟΥΣ ΙΝΔΙΩΝ ΨΗΜΕΝΟ 320 ΜΕ ΑΛΑΤΙ | 10kg | 1x10kg |
38 | ΚΑΣΙΟΥΣ ΙΝΔΙΩΝ ΨΗΜΕΝΟ 320 ΑΝΑΛΑΤΟ | 10kg | 1x10kg |
39 | ΚΑΣΙΟΥΣ ΙΝΔΙΩΝ ΩΜΟ 240 | 5kg | 1x5kg |
40 | ΚΑΡΥΔΟΨΙΧΑ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ 1/4 | 10kg | 1x10kg |
41 | ΚΑΡΥΔΟΨΙΧΑ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ 1/2 | 10kg | 1x10kg |
42 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ ΚΙΝΑΣ | 2kg | 1x2kg |
43 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ ΚΙΝΑΣ | 12,5kg | 1x12,5kg |
44 | ΣΤΡΑΓΑΛΙ ΑΦΡΑΤΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 10kg | 1x10kg |
45 | ΣΤΡΑΓΑΛΙ ΑΛΜΥΡΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 10kg | 1x10kg |
46 | ΜΑΚΑΝΤΑΜΙΑ Ν.ΑΦΡΙΚΗΣ ΨΗΜ. | - | - |
Επιλέξτε την αγαπημένη σας γεύση καφέ, μέσα από μία μεγάλη ποικιλία.
Οι ξηροί καρποί κάνουν καλό στην υγεία και δεν βλάπτουν τη σιλουέτα.