# | SNACKS | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΠΙΚΑΛ.ΑΡΑΠΙΚΟ ΕΛΛΗΝ.(σουσαμωτό) | 5kg | 2x5kg | |
| 2 | ΕΠΙΚΑΛ.ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΕΛΛΗΝ.(σουσαμωτό) | 5kg | 2x5kg | |
| 3 | ΣΤΡΑΓΑΛΙ ΕΠΙΚΑΛ.ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 10kg | 1x10kg | |
| 4 | ΠΑΝΕ ΑΡΑΠΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 3kg | 4x3kg | |
| 5 | RICE ΚΡΑΚΕΡΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ | - | - | - |
| 6 | TAIGER ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ | 1kg | 6x1kg | |
| 7 | ΧΟΥΑΝΙΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 1kg | 8x1kg | |
| 8 | ΓΑΡΙΔΑ CRAKERS ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ | 1,5kg | 4x1,5kg | |
| 9 | COCTAIL CRAKERS ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ | 2kg | 4x2kg | |
| 10 | ΚΩΝΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ | 0,6kg | 8x0,6kg | |
| 11 | ROCKY ΠΑΠΡΙΚΑ ΕΛΛΗΝ. | 1,2kg | 6x1,2kg | |
| 12 | ROCKY ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝ. | 1,2kg | 6x1,2kg | |
| 13 | ROCKY ΤΥΡΙ cheddar ΕΛΛΗΝ. | 1,2kg | 6x1,2kg | |
| 14 | ΑΡΑΠΙΝΟ SNACK ΕΛΛΗΝ. | 1,5kg | 6x1,5kg | |
| 15 | SOBRERO ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ | 1,7kg | 2x1,7kg | |
| 16 | MEXICANOS ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ | 1,7kg | 2x1,7kg | |
| 17 | ΠΕΠΕΡΟΝΙ ΣΝΑΚ | 1kg | - | |
| 18 | BAR MIX EL-MINO | 3kg | 4x3kg | |
| 19 | MARBO ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΑΛΑΤΙ | 300gr | 6X300gr | |
| 20 | MARBO ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ BBQ | 300gr | 6X300gr | |
| 21 | MARBO ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΡΙΓΑΝΗ | 300gr | 6X300gr | |
| 22 | MARBO ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ CHILLY | 300gr | 6X300gr |
Επιλέξτε την αγαπημένη σας γεύση καφέ, μέσα από μία μεγάλη ποικιλία.
Οι ξηροί καρποί κάνουν καλό στην υγεία και δεν βλάπτουν τη σιλουέτα.